最新报价

LATEST OFFER

原材料报价
单位:元/吨

2025-07-04

品名 说明 最新价格 昨日价格 涨幅
光亮铝线 不含税 18000 18000 0
摩托轮毂 不含税 15500 15500 0
汽车轮毂 不含税 17000 17000 0
型材白料 不含税 15400 15400 0
型材喷涂料 不含税 14400 14400 0
破碎机铝 不含税 15700 15700 0
铝模板 不含税 15200 15200 0
A356料头 不含税 15200 15200 0
A356铝屑 不含税 14900 14900 0
机械镁 不含税 10000 10000 0
光亮铜线 不含税 66500 67000 -500

采购电话 :

(山西)刘经理:13934880005

(山东)张经理:18054568226

(广东)王经理:13113113200

(安徽)陈经理:13353483340

(上海)殷经理:13310092380

投诉电话 :

王经理:13503597575

地址:

闻喜县裴社镇上王村