最新报价

LATEST OFFER

原材料报价
单位:元/吨

2024-10-18

品名 说明 最新价格 昨日价格 涨幅
光亮铝线 不含税 17900 18000 -100
摩托轮毂 不含税 16200 16300 -100
汽车轮毂 不含税 16900 17000 -100
型材白料 不含税 16100 16200 -100
型材喷涂料 不含税 15000 15100 -100
破碎机铝 不含税 15900 16000 -100
铝模板 不含税 15800 15900 -100
A356料头 不含税 15800 15900 -100
A356铝屑 不含税 15500 15600 -100
机械镁 不含税 11900 11900 0
光亮铜线 不含税 66000 66700 -700

采购电话 :

(山西)刘经理:13934880005

(山东)张经理:18054568226

(广东)王经理:13113113200

(安徽)陈经理:13353483340

投诉电话 :

王经理:13503597575

地址:

闻喜县裴社镇上王村